2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 28 | +44 | 78 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 23 | 7 | 4 | 85 | 35 | +50 | 76 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 | 71 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 32 | +23 | 63 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 42 | +16 | 57 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 40 | +8 | 55 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 | 48 | +8 | 52 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 44 | -4 | 45 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 43 | -7 | 41 |
| 13 | 赫塔费 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 42 | -9 | 39 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 48 | -13 | 37 |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 50 | -20 | 35 |
| 16 | 马略卡 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 52 | -18 | 31 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 8 | 20 | 28 | 58 | -30 | 26 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 56 | -30 | 24 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 65 | -43 | 17 |
本赛季表现强势,攻防两端均衡,维尼修斯领衔锋线
争冠热门
莱万多夫斯基状态火热,年轻球员成长迅速,进攻火力全联赛第一
争冠热门
西蒙尼执教稳定,防守稳固,格列兹曼发挥关键作用
欧冠资格
本赛季最大黑马,巴斯克雄狮表现惊艳,有望重返欧冠
黑马球队
上赛季黑马本赛季延续强势,萨维奥等新星表现亮眼
欧战席位
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 8 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 19 | 11 |
| 3 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 17 | 9 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 7 |
| 5 | 萨维奥 | 赫罗纳 | 14 | 6 |
| 6 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 5 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 12 | 4 |
| 8 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 11 | 10 |
本赛季西甲降级形势严峻,最后三名将直接降入西乙联赛。目前西班牙人、阿尔梅里亚、巴拉多利德处于降级区,保级压力巨大。
积分24分,距离安全区6分差距,保级形势严峻
降级区
积分17分,本赛季表现最差,降级几乎已成定局
降级区
皇马巴萨欧冠之路最新进展与淘汰赛对阵分析
欧冠
西乙联赛积分排名与升级形势全面解析
西乙
西班牙国王杯淘汰赛最新对阵与比分回顾
国王杯